THÔNG SỐ KỸ THUẬT:
- Trọng lượng mẫu sấy lớn nhất: 110g
- Độ chính xác: 0.01g/0.1% độ ẩm
- Độ lặp lại (Std, Dev): 0.3% (3g mẫu); 0.2% (đối với 10g mẫu)
- Nguồn ra nhiệt loại: tia hồng ngoại không có kính
- Hiển thị: % độ ẩm hoặc % khối lượng, thời gian, nhiệt độ, trọng lượng.
- Nhiệt độ sấy: 50 đến 1600C/ độ tăng 50C
- Điện sử dụng: 220V/50Hz
- Kích thước đĩa: 90mm
- Kích thước cân: 17x13x28cm
- Trọng lượng cân: 3.9kg
Cung cấp bao gồm: giá đỡ đĩa cân, hộp đĩa cân sấy ẩm gồm 50 chiếc, sách hướng dẫn sử dụng, Chứng nhận của nhà sản xuất.
Cân sấy ẩm Ohaus MB23
Model | MB25 | MB23 | ||||
Khả năng cân(g) | 110 | 110 | ||||
Độ đọc (g) | 0.05%/0.005g | 0.1%/0.01g | ||||
Kết quả | % moisture, % solids, thời gian sấy, nhiệt độ sấy, trọng lượng bắt đầu, trọng lượng kết thúc, tên mẫu, biểu đồ | |||||
Màn hình hiển thị | LCD (126 x 64 pixel) | |||||
Kích thước đĩa cân | 90 mm Dia. | |||||
Nguồn sáng đèn | Halogen | IR | ||||
Phạm vi nhiệt độ sấy | 500Ctới 2000C | 500C tới 1600 C trong 50C gia tăng | ||||
Kích thước cân | 7.5x6x14/19×15.2×35 | 6.5x5x11/17x13x28 | ||||
Nguồn cung cấp | 220 VAC Adaptor 12 VAC/ 500mA ,50/60Hz | |||||
Môi trường hoạt động | Nhiệt độ từ 100c đến 400 C |
Be the first to review “Cân Sấy Ẩm Ohaus MB23 (Cân phân tích độ ẩm)”